|
| 专辑名称 | 在线试听 | 发行公司 | 发行时间 | 歌曲数目 | ||
| 就是红(光辉全记录) | 华研唱片 | 2004年4月 | 27 首 | |||
| Ups不断电 | 华研国际 | 2002年1月 | 5 首 | |||
| Man(镇守爱情声音偶像剧) | 华研唱片 | 2002年1月 | 10 首 | |||
| 忠孝东路走九遍 | 宇宙唱片 | 2001年1月 | 10 首 | |||
| 百万全纪录 | 上华唱片 | 2000年1月 | 20 首 | |||
| 再见我的爱人 | 上华唱片 | 1999年1月 | 11 首 | |||
| 背叛情歌 | 上华唱片 | 1999年1月 | 11 首 | |||
| Live暴风现场 | 上华唱片 | 1998年1月 | 18 首 | |||
| 明天的明天的明天 | 上华唱片 | 1998年1月 | 12 首 | |||
| 无情的情书 | 上华唱片 | 1996年1月 | 12 首 | |||
| 其它单曲 | unknown | 不详1月 | 2 首 | |||
